TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KELM 282334Z 2900/2924 18007G14KT P6SM BKN025 FM290700 VRB03KT P6SM BKN018 FM291800 16006G13KT 5SM -SHRA BR OVC012 FM292100 15006G12KT 3SM -SHRA BR OVC008
Source:
NOAA
| Émis: 29 01:34Z | Valable de 29/04 00:00 à 30/04 00:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 29/04 00:00
à 30/04 00:00
| Temps |
mercredi
00:00
|
mercredi
01:00
|
mercredi
02:00
|
mercredi
03:00
|
mercredi
04:00
|
mercredi
05:00
|
mercredi
06:00
|
mercredi
07:00
|
mercredi
08:00
|
mercredi
09:00
|
mercredi
10:00
|
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
mercredi
13:00
|
mercredi
14:00
|
mercredi
15:00
|
mercredi
16:00
|
mercredi
17:00
|
mercredi
18:00
|
mercredi
19:00
|
mercredi
20:00
|
mercredi
21:00
|
mercredi
22:00
|
mercredi
23:00
|
jeudi
00:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | , | , | , | , | , | , | , | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 1800 ft | 1800 ft | 1800 ft | 1800 ft | 1800 ft | 1800 ft | 1800 ft | 1800 ft | 1800 ft | 1800 ft | 1800 ft | 1800 ft | 1800 ft | 1800 ft | 1800 ft | 1800 ft | 1800 ft | 1800 ft |
| Vent | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt |
| Rafales | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
00:00 - 00:00
|
MVFR | , | 9.7 km | 2500 ft | 180° | 7 kt | 14 kt | - |
|
FM
07:00 - 00:00
|
MVFR | Fragmenté | 9.7 km | 1800 ft | Variable | 3 kt | - | - |
|
FM
18:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères, Brume | 8 km | 1200 ft | 160° | 6 kt | 13 kt | - |
|
FM
21:00 - 00:00
|
IFR | Averses légères, Brume | 4.8 km | 800 ft | 150° | 6 kt | 12 kt | - |