TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KFTW 090845Z 0909/1006 14005KT P6SM SKC FM091300 17010KT P6SM SCT025 TEMPO 0913/0916 BKN025 FM091700 15011KT P6SM FEW170 SCT250
Source:
NOAA
| Émis: 09 10:45Z | Valable de 09/04 09:00 à 10/04 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 09/04 09:00
à 10/04 06:00
| Temps |
jeudi
09:00
|
jeudi
10:00
|
jeudi
11:00
|
jeudi
12:00
|
jeudi
13:00
|
jeudi
14:00
|
jeudi
15:00
|
jeudi
16:00
|
jeudi
17:00
|
jeudi
18:00
|
jeudi
19:00
|
jeudi
20:00
|
jeudi
21:00
|
jeudi
22:00
|
jeudi
23:00
|
vendredi
00:00
|
vendredi
01:00
|
vendredi
02:00
|
vendredi
03:00
|
vendredi
04:00
|
vendredi
05:00
|
vendredi
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft |
| Vent | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° |
| Vitesse | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
09:00 - 06:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | Pas de nuages | 140° | 5 kt | - | - |
|
FM
13:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 2500 ft | 170° | 10 kt | - | - |
|
TEMPO
13:00 - 16:00
|
MVFR | Fragmenté | 9.7 km | 2500 ft | 140° | 5 kt | - | - |
|
FM
17:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 17000 ft | 150° | 11 kt | - | - |