TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KMSP 160241Z 1603/1706 VRB03KT P6SM FEW250 FM161600 17008KT P6SM SKC FM162000 16012G20KT P6SM SKC
Source:
NOAA
| Émis: 16 04:41Z | Valable de 16/04 03:00 à 17/04 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 16/04 03:00
à 17/04 06:00
| Temps |
jeudi
03:00
|
jeudi
04:00
|
jeudi
05:00
|
jeudi
06:00
|
jeudi
07:00
|
jeudi
08:00
|
jeudi
09:00
|
jeudi
10:00
|
jeudi
11:00
|
jeudi
12:00
|
jeudi
13:00
|
jeudi
14:00
|
jeudi
15:00
|
jeudi
16:00
|
jeudi
17:00
|
jeudi
18:00
|
jeudi
19:00
|
jeudi
20:00
|
jeudi
21:00
|
jeudi
22:00
|
jeudi
23:00
|
vendredi
00:00
|
vendredi
01:00
|
vendredi
02:00
|
vendredi
03:00
|
vendredi
04:00
|
vendredi
05:00
|
vendredi
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° | 170° |
| Vitesse | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
03:00 - 06:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | Variable | 3 kt | - | - |
|
FM
16:00 - 00:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | 25000 ft | 170° | 8 kt | - | - |
|
FM
20:00 - 00:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | 25000 ft | 160° | 12 kt | 20 kt | - |