TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KOAJ 252337Z 2600/2624 19010KT P6SM SCT070 FM260400 20010KT P6SM -SHRA VCTS SCT025 BKN070CB TEMPO 2604/2608 5SM -TSRA BKN025 OVC070CB FM261000 VRB06KT 5SM -TSRA BKN009 OVC050CB FM261600 02010G20KT P6SM BKN012 AMD LTD TO CLD VIS AND WIND
Source:
NOAA
| Émis: 26 01:37Z | Valable de 26/04 00:00 à 27/04 00:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 26/04 00:00
à 27/04 00:00
| Temps |
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
dimanche
07:00
|
dimanche
08:00
|
dimanche
09:00
|
dimanche
10:00
|
dimanche
11:00
|
dimanche
12:00
|
dimanche
13:00
|
dimanche
14:00
|
dimanche
15:00
|
dimanche
16:00
|
dimanche
17:00
|
dimanche
18:00
|
dimanche
19:00
|
dimanche
20:00
|
dimanche
21:00
|
dimanche
22:00
|
dimanche
23:00
|
lundi
00:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | , , | , , | , , | , , | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft |
| Vent | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° |
| Vitesse | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
00:00 - 00:00
|
VFR | , , | 9.7 km | 7000 ft | 190° | 10 kt | - | - |
|
FM
04:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères, VCTS | 9.7 km | 7000 ft | 200° | 10 kt | - | - |
|
TEMPO
04:00 - 08:00
|
MVFR | -TSRA | 8 km | 2500 ft | 190° | 10 kt | - | - |
|
FM
10:00 - 00:00
|
IFR | -TSRA | 8 km | 900 ft | Variable | 6 kt | - | - |
|
FM
16:00 - 00:00
|
MVFR | Fragmenté | 9.7 km | 1200 ft | 20° | 10 kt | 20 kt | - |