TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KRNO 111120Z 1112/1212 VRB06KT P6SM SCT060 BKN200 FM111800 20015G25KT P6SM VCSH OVC060 PROB30 1120/1123 -SHRA FM112300 20020G30KT P6SM -SHRA OVC060 FM120400 22010G20KT P6SM -SHRASN OVC070 FM120800 28009KT P6SM -RA OVC050
Source:
NOAA
| Émis: 11 13:20Z | Valable de 11/04 12:00 à 12/04 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 11/04 12:00
à 12/04 12:00
| Temps |
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
dimanche
07:00
|
dimanche
08:00
|
dimanche
09:00
|
dimanche
10:00
|
dimanche
11:00
|
dimanche
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | , , , , | , , , , | , , , , | , , , , | , , , , | , , , , | VCSH, Averses légères | VCSH, Averses légères | VCSH, Averses légères | VCSH, Averses légères | VCSH, Averses légères | VCSH, Averses légères | VCSH, Averses légères | VCSH, Averses légères | VCSH, Averses légères | VCSH, Averses légères | VCSH, Averses légères | VCSH, Averses légères | VCSH, Averses légères | VCSH, Averses légères | VCSH, Averses légères | VCSH, Averses légères | VCSH, Averses légères | VCSH, Averses légères | VCSH, Averses légères |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° |
| Vitesse | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
12:00 - 12:00
|
VFR | , , , , | 9.7 km | 20000 ft | Variable | 6 kt | - | - |
|
FM
18:00 - 00:00
|
VFR | VCSH, Averses légères | 9.7 km | 6000 ft | 200° | 15 kt | 25 kt | - |
|
FM
23:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères | 9.7 km | 6000 ft | 200° | 20 kt | 30 kt | - |
|
FM
04:00 - 00:00
|
VFR | -SHRASN | 9.7 km | 7000 ft | 220° | 10 kt | 20 kt | - |
|
FM
08:00 - 00:00
|
VFR | Pluie faible | 9.7 km | 5000 ft | 280° | 9 kt | - | - |