TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KRST 191346Z 1914/2012 34008KT P6SM BKN025 TEMPO 1914/1915 3SM -SHSN OVC007 FM191600 32015G23KT P6SM SCT070 FM200100 34007KT P6SM SKC FM200700 VRB05KT P6SM SKC
Source:
NOAA
| Émis: 19 15:46Z | Valable de 19/04 14:00 à 20/04 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 19/04 14:00
à 20/04 12:00
| Temps |
dimanche
14:00
|
dimanche
15:00
|
dimanche
16:00
|
dimanche
17:00
|
dimanche
18:00
|
dimanche
19:00
|
dimanche
20:00
|
dimanche
21:00
|
dimanche
22:00
|
dimanche
23:00
|
lundi
00:00
|
lundi
01:00
|
lundi
02:00
|
lundi
03:00
|
lundi
04:00
|
lundi
05:00
|
lundi
06:00
|
lundi
07:00
|
lundi
08:00
|
lundi
09:00
|
lundi
10:00
|
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | IFR | MVFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | -SHSN | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | |
| Vue | 4.8 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 700 ft | 2500 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft |
| Vent | 340° | 340° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° |
| Vitesse | 8 kt | 8 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt |
| Rafales | - | - | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt | 23 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
14:00 - 12:00
|
MVFR | 9.7 km | 2500 ft | 340° | 8 kt | - | - | |
|
TEMPO
14:00 - 15:00
|
IFR | -SHSN | 4.8 km | 700 ft | 340° | 8 kt | - | - |
|
FM
16:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 7000 ft | 320° | 15 kt | 23 kt | - |
|
FM
01:00 - 00:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | 2500 ft | 340° | 7 kt | - | - |
|
FM
07:00 - 00:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | 2500 ft | Variable | 5 kt | - | - |