TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KSEA 152058Z 1521/1624 33008KT P6SM FEW050 SCT250 FM160600 VRB04KT P6SM VCSH BKN150 FM161200 05005KT P6SM VCSH OVC100 FM161700 21005KT P6SM VCSH OVC040
Source:
NOAA
| Émis: 15 22:58Z | Valable de 15/07 21:00 à 17/07 00:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 15/07 21:00
à 17/07 00:00
| Temps |
mercredi
21:00
|
mercredi
22:00
|
mercredi
23:00
|
jeudi
00:00
|
jeudi
01:00
|
jeudi
02:00
|
jeudi
03:00
|
jeudi
04:00
|
jeudi
05:00
|
jeudi
06:00
|
jeudi
07:00
|
jeudi
08:00
|
jeudi
09:00
|
jeudi
10:00
|
jeudi
11:00
|
jeudi
12:00
|
jeudi
13:00
|
jeudi
14:00
|
jeudi
15:00
|
jeudi
16:00
|
jeudi
17:00
|
jeudi
18:00
|
jeudi
19:00
|
jeudi
20:00
|
jeudi
21:00
|
jeudi
22:00
|
jeudi
23:00
|
vendredi
00:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft |
| Vent | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
21:00 - 00:00
|
VFR | , , | 9.7 km | 5000 ft | 330° | 8 kt | - | - |
|
FM
06:00 - 00:00
|
VFR | VCSH | 9.7 km | 15000 ft | Variable | 4 kt | - | - |
|
FM
12:00 - 00:00
|
VFR | VCSH | 9.7 km | 10000 ft | 50° | 5 kt | - | - |
|
FM
17:00 - 00:00
|
VFR | VCSH | 9.7 km | 4000 ft | 210° | 5 kt | - | - |