TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KSUS 230520Z 2306/2406 VRB04KT 6SM BR FEW250 TEMPO 2306/2309 1SM BR FM231500 19010G20KT P6SM FEW250
Source:
NOAA
| Émis: 23 07:20Z | Valable de 23/04 06:00 à 24/04 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 23/04 06:00
à 24/04 06:00
| Temps |
jeudi
06:00
|
jeudi
07:00
|
jeudi
08:00
|
jeudi
09:00
|
jeudi
10:00
|
jeudi
11:00
|
jeudi
12:00
|
jeudi
13:00
|
jeudi
14:00
|
jeudi
15:00
|
jeudi
16:00
|
jeudi
17:00
|
jeudi
18:00
|
jeudi
19:00
|
jeudi
20:00
|
jeudi
21:00
|
jeudi
22:00
|
jeudi
23:00
|
vendredi
00:00
|
vendredi
01:00
|
vendredi
02:00
|
vendredi
03:00
|
vendredi
04:00
|
vendredi
05:00
|
vendredi
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | IFR | IFR | IFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Brume | Brume | Brume | Brume, | Brume, | Brume, | Brume, | Brume, | Brume, | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 1.6 km | 1.6 km | 1.6 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° |
| Vitesse | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
06:00 - 06:00
|
VFR | Brume, | 9.7 km | 25000 ft | Variable | 4 kt | - | - |
|
TEMPO
06:00 - 09:00
|
IFR | Brume | 1.6 km | 25000 ft | Variable | 4 kt | - | - |
|
FM
15:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | 190° | 10 kt | 20 kt | - |