TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KTCL 250520Z 2506/2606 VRB04KT 6SM -SHRA BKN060 FM250800 VRB04KT 6SM -SHRA BKN015 PROB30 2508/2510 4SM TSRA OVC015CB FM251000 VRB03KT 6SM -SHRA BKN007 PROB30 2510/2515 4SM TSRA BKN007CB FM251500 20006KT P6SM BKN013 FM251800 25005KT P6SM BKN035 PROB30 2518/2524 4SM -TSRA BKN035CB AMD NOT SKED
Source:
NOAA
| Émis: 25 07:20Z | Valable de 25/04 06:00 à 26/04 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 25/04 06:00
à 26/04 06:00
| Temps |
samedi
06:00
|
samedi
07:00
|
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | Averses légères, , , , , | Averses légères, , , , , | Averses légères, Orage avec pluie | Averses légères, Orage avec pluie | Averses légères, Orage avec pluie | Averses légères, Orage avec pluie | Averses légères, Orage avec pluie | Averses légères, Orage avec pluie | Averses légères, Orage avec pluie | Averses légères, Orage avec pluie | Averses légères, Orage avec pluie | Averses légères, Orage avec pluie | Averses légères, Orage avec pluie | Averses légères, Orage avec pluie | Averses légères, Orage avec pluie | Averses légères, Orage avec pluie | Averses légères, Orage avec pluie | Averses légères, Orage avec pluie | Averses légères, Orage avec pluie | Averses légères, Orage avec pluie | Averses légères, Orage avec pluie | Averses légères, Orage avec pluie | Averses légères, Orage avec pluie | Averses légères, Orage avec pluie | Averses légères, Orage avec pluie |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km |
| Base cloud | 6000 ft | 6000 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
06:00 - 06:00
|
VFR | Averses légères, , , , , | 9.7 km | 6000 ft | Variable | 4 kt | - | - |
|
FM
08:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères, Orage avec pluie | 6.4 km | 1500 ft | Variable | 4 kt | - | - |
|
FM
10:00 - 00:00
|
IFR | Averses légères, Orage avec pluie | 6.4 km | 700 ft | Variable | 3 kt | - | - |
|
FM
15:00 - 00:00
|
MVFR | Fragmenté | 9.7 km | 1300 ft | 200° | 6 kt | - | - |
|
FM
18:00 - 00:00
|
MVFR | -TSRA | 6.4 km | 3500 ft | 250° | 5 kt | - | - |