TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KUNV 261721Z 2618/2718 27008KT P6SM SCT050 OVC190 FM262300 26004KT P6SM FEW050 OVC120 FM270800 VRB02KT 4SM -RA BR FEW025 OVC040 FM271400 13003KT P6SM -SHRA SCT025 OVC040
Source:
NOAA
| Émis: 26 19:21Z | Valable de 26/06 18:00 à 27/06 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 26/06 18:00
à 27/06 18:00
| Temps |
vendredi
18:00
|
vendredi
19:00
|
vendredi
20:00
|
vendredi
21:00
|
vendredi
22:00
|
vendredi
23:00
|
samedi
00:00
|
samedi
01:00
|
samedi
02:00
|
samedi
03:00
|
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
samedi
07:00
|
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | , | , | , | , | , | Peu nuageux | , | , | , | , | , | , | , | , | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km |
| Base cloud | 19000 ft | 19000 ft | 19000 ft | 19000 ft | 19000 ft | 12000 ft | 19000 ft | 19000 ft | 19000 ft | 19000 ft | 19000 ft | 19000 ft | 19000 ft | 19000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft |
| Vent | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 260° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 4 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt | 2 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
18:00 - 18:00
|
VFR | , | 9.7 km | 19000 ft | 270° | 8 kt | - | - |
|
FM
23:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 12000 ft | 260° | 4 kt | - | - |
|
FM
08:00 - 00:00
|
MVFR | Pluie faible, Brume | 6.4 km | 4000 ft | Variable | 2 kt | - | - |
|
FM
14:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères | 9.7 km | 4000 ft | 130° | 3 kt | - | - |