TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF AMD MMTM 280046Z 2801/2818 10006KT 3SM BR HZ SCT008 BKN070 FM280900 00000KT 2SM BR BKN006 FM281500 12010KT 4SM HZ SCT015
Source:
NOAA
| Émis: 28 02:46Z | Valable de 28/04 01:00 à 28/04 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 28/04 01:00
à 28/04 18:00
| Temps |
mardi
01:00
|
mardi
02:00
|
mardi
03:00
|
mardi
04:00
|
mardi
05:00
|
mardi
06:00
|
mardi
07:00
|
mardi
08:00
|
mardi
09:00
|
mardi
10:00
|
mardi
11:00
|
mardi
12:00
|
mardi
13:00
|
mardi
14:00
|
mardi
15:00
|
mardi
16:00
|
mardi
17:00
|
mardi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Temps | Brume, HZ, , | Brume, HZ, , | Brume, HZ, , | Brume, HZ, , | Brume, HZ, , | Brume, HZ, , | Brume, HZ, , | Brume, HZ, , | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume | Brume |
| Vue | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km |
| Base cloud | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 600 ft | 600 ft | 600 ft | 600 ft | 600 ft | 600 ft | 600 ft | 600 ft | 600 ft | 600 ft |
| Vent | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
01:00 - 18:00
|
MVFR | Brume, HZ, , | 4.8 km | 7000 ft | 100° | 6 kt | - | - |
|
FM
09:00 - 00:00
|
IFR | Brume | 3.2 km | 600 ft | Variable | 0 kt | - | - |
|
FM
15:00 - 00:00
|
MVFR | HZ | 6.4 km | 1500 ft | 120° | 10 kt | - | - |