TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF CYEG 131440Z 1315/1412 VRB03KT P6SM FEW100 BECMG 1318/1320 12008KT FM140600 10006KT P6SM SKC RMK NXT FCST BY 131800Z
Source:
NOAA
| Émis: 13 16:40Z | Valable de 13/07 15:00 à 14/07 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 13/07 15:00
à 14/07 12:00
| Temps |
lundi
15:00
|
lundi
16:00
|
lundi
17:00
|
lundi
18:00
|
lundi
19:00
|
lundi
20:00
|
lundi
21:00
|
lundi
22:00
|
lundi
23:00
|
mardi
00:00
|
mardi
01:00
|
mardi
02:00
|
mardi
03:00
|
mardi
04:00
|
mardi
05:00
|
mardi
06:00
|
mardi
07:00
|
mardi
08:00
|
mardi
09:00
|
mardi
10:00
|
mardi
11:00
|
mardi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° |
| Vitesse | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
15:00 - 18:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 10000 ft | Variable | 3 kt | - | - |
|
BECMG
18:00 - 20:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 10000 ft | 120° | 8 kt | - | - |
|
BASE
20:00 - 12:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 10000 ft | 120° | 8 kt | - | - |
|
FM
06:00 - 00:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | 10000 ft | 100° | 6 kt | - | - |