TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KATY 061120Z 0612/0712 17008KT P6SM BKN250 FM061500 18012G21KT P6SM SKC FM070000 15009KT P6SM SCT080 BKN240 PROB30 0702/0705 4SM -TSRA BKN070CB FM070700 19006KT P6SM SCT220
Source:
CACHE
| Émis: 06 11:20Z | Valable de 06/07 12:00 à 07/07 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 06/07 12:00
à 07/07 12:00
| Temps |
lundi
12:00
|
lundi
13:00
|
lundi
14:00
|
lundi
15:00
|
lundi
16:00
|
lundi
17:00
|
lundi
18:00
|
lundi
19:00
|
lundi
20:00
|
lundi
21:00
|
lundi
22:00
|
lundi
23:00
|
mardi
00:00
|
mardi
01:00
|
mardi
02:00
|
mardi
03:00
|
mardi
04:00
|
mardi
05:00
|
mardi
06:00
|
mardi
07:00
|
mardi
08:00
|
mardi
09:00
|
mardi
10:00
|
mardi
11:00
|
mardi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | |||
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft |
| Vent | 170° | 170° | 170° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
| Vitesse | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt |
| Rafales | - | - | - | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
12:00 - 12:00
|
VFR | 9.7 km | 25000 ft | 170° | 8 kt | - | - | |
|
FM
15:00 - 00:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | 25000 ft | 180° | 12 kt | 21 kt | - |
|
FM
00:00 - 00:00
|
MVFR | -TSRA | 6.4 km | 24000 ft | 150° | 9 kt | - | - |
|
FM
07:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 22000 ft | 190° | 6 kt | - | - |