TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KBFI 150257Z 1503/1524 30007KT P6SM SKC FM150500 35003KT P6SM FEW250 FM151200 VRB02KT P6SM FEW250 FM151700 32003KT P6SM SKC
Source:
NOAA
| Émis: 15 04:57Z | Valable de 15/07 03:00 à 16/07 00:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 15/07 03:00
à 16/07 00:00
| Temps |
mercredi
03:00
|
mercredi
04:00
|
mercredi
05:00
|
mercredi
06:00
|
mercredi
07:00
|
mercredi
08:00
|
mercredi
09:00
|
mercredi
10:00
|
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
mercredi
13:00
|
mercredi
14:00
|
mercredi
15:00
|
mercredi
16:00
|
mercredi
17:00
|
mercredi
18:00
|
mercredi
19:00
|
mercredi
20:00
|
mercredi
21:00
|
mercredi
22:00
|
mercredi
23:00
|
jeudi
00:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | Pas de nuages | Pas de nuages | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft |
| Vent | 300° | 300° | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° | 350° |
| Vitesse | 7 kt | 7 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
03:00 - 00:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | Pas de nuages | 300° | 7 kt | - | - |
|
FM
05:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | 350° | 3 kt | - | - |
|
FM
12:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | Variable | 2 kt | - | - |
|
FM
17:00 - 00:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | Pas de nuages | 320° | 3 kt | - | - |