TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KCMI 261239Z 2613/2712 10008KT P6SM FEW012 SCT250 TEMPO 2613/2614 4SM BR FM270600 14013KT P6SM SCT150
Source:
NOAA
| Émis: 26 14:39Z | Valable de 26/04 13:00 à 27/04 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 26/04 13:00
à 27/04 12:00
| Temps |
dimanche
13:00
|
dimanche
14:00
|
dimanche
15:00
|
dimanche
16:00
|
dimanche
17:00
|
dimanche
18:00
|
dimanche
19:00
|
dimanche
20:00
|
dimanche
21:00
|
dimanche
22:00
|
dimanche
23:00
|
lundi
00:00
|
lundi
01:00
|
lundi
02:00
|
lundi
03:00
|
lundi
04:00
|
lundi
05:00
|
lundi
06:00
|
lundi
07:00
|
lundi
08:00
|
lundi
09:00
|
lundi
10:00
|
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Brume | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | ||||||||||||||||
| Vue | 6.4 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 1200 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft |
| Vent | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Vitesse | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
13:00 - 12:00
|
VFR | 9.7 km | 1200 ft | 100° | 8 kt | - | - | |
|
TEMPO
13:00 - 14:00
|
MVFR | Brume | 6.4 km | 1200 ft | 100° | 8 kt | - | - |
|
FM
06:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 15000 ft | 140° | 13 kt | - | - |