TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KCPS 031620Z 0316/0412 17004KT P6SM FEW035 FEW250 FM031700 19006KT P6SM SCT040 PROB30 0317/0321 VRB25KT 3SM -TSRA OVC030CB FM040200 VRB04KT P6SM SCT250
Source:
NOAA
| Émis: 03 18:20Z | Valable de 03/07 16:00 à 04/07 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 03/07 16:00
à 04/07 12:00
| Temps |
vendredi
16:00
|
vendredi
17:00
|
vendredi
18:00
|
vendredi
19:00
|
vendredi
20:00
|
vendredi
21:00
|
vendredi
22:00
|
vendredi
23:00
|
samedi
00:00
|
samedi
01:00
|
samedi
02:00
|
samedi
03:00
|
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
samedi
07:00
|
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | |
| Vue | 9.7 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km |
| Base cloud | 3500 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft |
| Vent | 170° | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 4 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
16:00 - 12:00
|
VFR | 9.7 km | 3500 ft | 170° | 4 kt | - | - | |
|
FM
17:00 - 00:00
|
MVFR | -TSRA | 4.8 km | 3000 ft | Variable | 25 kt | - | - |
|
FM
02:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | Variable | 4 kt | - | - |