TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KEGE 091120Z 0912/1012 09012G25KT P6SM VCSH SCT080 FM091800 26010G20KT P6SM BKN250 PROB30 0918/0924 -TSRA BKN150CB FM100300 09005KT P6SM SCT150 FM100900 10003KT P6SM FEW150
Source:
NOAA
| Émis: 09 13:20Z | Valable de 09/07 12:00 à 10/07 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 09/07 12:00
à 10/07 12:00
| Temps |
jeudi
12:00
|
jeudi
13:00
|
jeudi
14:00
|
jeudi
15:00
|
jeudi
16:00
|
jeudi
17:00
|
jeudi
18:00
|
jeudi
19:00
|
jeudi
20:00
|
jeudi
21:00
|
jeudi
22:00
|
jeudi
23:00
|
vendredi
00:00
|
vendredi
01:00
|
vendredi
02:00
|
vendredi
03:00
|
vendredi
04:00
|
vendredi
05:00
|
vendredi
06:00
|
vendredi
07:00
|
vendredi
08:00
|
vendredi
09:00
|
vendredi
10:00
|
vendredi
11:00
|
vendredi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | VCSH, | VCSH, | VCSH, | VCSH, | VCSH, | VCSH, | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft |
| Vent | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° |
| Vitesse | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt |
| Rafales | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
12:00 - 12:00
|
VFR | VCSH, | 9.7 km | 8000 ft | 90° | 12 kt | 25 kt | - |
|
FM
18:00 - 00:00
|
VFR | -TSRA | 9.7 km | 25000 ft | 260° | 10 kt | 20 kt | - |
|
FM
03:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 15000 ft | 90° | 5 kt | - | - |
|
FM
09:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 15000 ft | 100° | 3 kt | - | - |