TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KJEF 021920Z 0219/0318 20005KT P6SM SCT045 TEMPO 0219/0221 VRB25KT 3SM -TSRA OVC045CB FM030000 15005KT P6SM FEW045 SCT250 FM031600 21005KT P6SM FEW035
Source:
NOAA
| Émis: 02 21:20Z | Valable de 02/07 19:00 à 03/07 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 02/07 19:00
à 03/07 18:00
| Temps |
jeudi
19:00
|
jeudi
20:00
|
jeudi
21:00
|
jeudi
22:00
|
jeudi
23:00
|
vendredi
00:00
|
vendredi
01:00
|
vendredi
02:00
|
vendredi
03:00
|
vendredi
04:00
|
vendredi
05:00
|
vendredi
06:00
|
vendredi
07:00
|
vendredi
08:00
|
vendredi
09:00
|
vendredi
10:00
|
vendredi
11:00
|
vendredi
12:00
|
vendredi
13:00
|
vendredi
14:00
|
vendredi
15:00
|
vendredi
16:00
|
vendredi
17:00
|
vendredi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | MVFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | -TSRA | -TSRA | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | |||
| Vue | 4.8 km | 4.8 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft |
| Vent | Variable | Variable | 200° | 200° | 200° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° |
| Vitesse | 25 kt | 25 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
19:00 - 18:00
|
VFR | 9.7 km | 4500 ft | 200° | 5 kt | - | - | |
|
TEMPO
19:00 - 21:00
|
MVFR | -TSRA | 4.8 km | 4500 ft | Variable | 25 kt | - | - |
|
FM
00:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 4500 ft | 150° | 5 kt | - | - |
|
FM
16:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 3500 ft | 210° | 5 kt | - | - |