TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KLBT 251720Z 2518/2618 22008KT P6SM SCT070 FM260100 VRB03KT 6SM -SHRA BKN045 TEMPO 2602/2606 4SM TSRA BKN030CB FM260600 VRB03KT P6SM -SHRA BKN020 BKN040 PROB30 2608/2614 5SM SHRA BKN010
Source:
NOAA
| Émis: 25 19:20Z | Valable de 25/04 18:00 à 26/04 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 25/04 18:00
à 26/04 18:00
| Temps |
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
dimanche
07:00
|
dimanche
08:00
|
dimanche
09:00
|
dimanche
10:00
|
dimanche
11:00
|
dimanche
12:00
|
dimanche
13:00
|
dimanche
14:00
|
dimanche
15:00
|
dimanche
16:00
|
dimanche
17:00
|
dimanche
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | , , , | , , , | , , , | , , , | , , , | , , , | , , , | Averses légères | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Orage avec pluie | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 4500 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft |
| Vent | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | Variable | 220° | 220° | 220° | 220° | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 3 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
18:00 - 18:00
|
VFR | , , , | 9.7 km | 7000 ft | 220° | 8 kt | - | - |
|
FM
01:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères | 9.7 km | 4500 ft | Variable | 3 kt | - | - |
|
TEMPO
02:00 - 06:00
|
MVFR | Orage avec pluie | 6.4 km | 3000 ft | 220° | 8 kt | - | - |
|
FM
06:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères, Averses | 8 km | 2000 ft | Variable | 3 kt | - | - |