TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KLWB 271432Z 2715/2812 19004KT 4SM -SHRA BR SCT004 OVC030 TEMPO 2715/2717 3SM SHRA BR OVC004 FM271800 24006KT 5SM -SHRA BR VCTS OVC020CB FM272200 23006KT P6SM OVC020 FM280900 24004KT 2SM BR BKN003
Source:
NOAA
| Émis: 27 16:32Z | Valable de 27/06 15:00 à 28/06 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 27/06 15:00
à 28/06 12:00
| Temps |
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
dimanche
07:00
|
dimanche
08:00
|
dimanche
09:00
|
dimanche
10:00
|
dimanche
11:00
|
dimanche
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | LIFR | LIFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | Averses, Brume | Averses, Brume | Averses légères, Brume, , , | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS |
| Vue | 4.8 km | 4.8 km | 6.4 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km |
| Base cloud | 400 ft | 400 ft | 3000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft |
| Vent | 190° | 190° | 190° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° |
| Vitesse | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
15:00 - 12:00
|
MVFR | Averses légères, Brume, , , | 6.4 km | 3000 ft | 190° | 4 kt | - | - |
|
TEMPO
15:00 - 17:00
|
LIFR | Averses, Brume | 4.8 km | 400 ft | 190° | 4 kt | - | - |
|
FM
18:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères, Brume, VCTS | 8 km | 2000 ft | 240° | 6 kt | - | - |
|
FM
22:00 - 00:00
|
MVFR | Couvert | 9.7 km | 2000 ft | 230° | 6 kt | - | - |
|
FM
09:00 - 00:00
|
LIFR | Brume | 3.2 km | 300 ft | 240° | 4 kt | - | - |