TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KMBL 290525Z 2906/3006 13005KT P6SM VCSH BKN100 FM290900 13007KT 6SM -SHRA BR VCTS BKN080CB FM291400 14008G18KT 6SM -SHRA BR BKN030 FM291600 16009G18KT P6SM BKN035 FM291900 18010G20KT P6SM SCT210
Source:
NOAA
| Émis: 29 07:25Z | Valable de 29/06 06:00 à 30/06 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 29/06 06:00
à 30/06 06:00
| Temps |
lundi
06:00
|
lundi
07:00
|
lundi
08:00
|
lundi
09:00
|
lundi
10:00
|
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
lundi
13:00
|
lundi
14:00
|
lundi
15:00
|
lundi
16:00
|
lundi
17:00
|
lundi
18:00
|
lundi
19:00
|
lundi
20:00
|
lundi
21:00
|
lundi
22:00
|
lundi
23:00
|
mardi
00:00
|
mardi
01:00
|
mardi
02:00
|
mardi
03:00
|
mardi
04:00
|
mardi
05:00
|
mardi
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | VCSH, , | VCSH, , | VCSH, , | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS | Averses légères, Brume, VCTS |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft |
| Vent | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° |
| Vitesse | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
06:00 - 06:00
|
VFR | VCSH, , | 9.7 km | 10000 ft | 130° | 5 kt | - | - |
|
FM
09:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères, Brume, VCTS | 9.7 km | 8000 ft | 130° | 7 kt | - | - |
|
FM
14:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères, Brume | 9.7 km | 3000 ft | 140° | 8 kt | 18 kt | - |
|
FM
16:00 - 00:00
|
VFR | Fragmenté | 9.7 km | 3500 ft | 160° | 9 kt | 18 kt | - |
|
FM
19:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 21000 ft | 180° | 10 kt | 20 kt | - |