TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KMBS 271647Z 2717/2812 04008KT P6SM BKN025 FM280200 05003KT P6SM SCT250 FM281100 07005KT P6SM BKN250
Source:
NOAA
| Émis: 27 18:47Z | Valable de 27/06 17:00 à 28/06 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 27/06 17:00
à 28/06 12:00
| Temps |
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
dimanche
07:00
|
dimanche
08:00
|
dimanche
09:00
|
dimanche
10:00
|
dimanche
11:00
|
dimanche
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft |
| Vent | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° | 50° |
| Vitesse | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
17:00 - 12:00
|
MVFR | Fragmenté | 9.7 km | 2500 ft | 40° | 8 kt | - | - |
|
FM
02:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | 50° | 3 kt | - | - |
|
FM
11:00 - 00:00
|
VFR | Fragmenté | 9.7 km | 25000 ft | 70° | 5 kt | - | - |