TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KMHR 111544Z 1116/1212 17010KT 6SM -RA OVC025 FM111900 18014G24KT 6SM -SHRA VCTS BKN030 OVC050CB FM120500 21011G25KT 6SM -RA BR OVC050 FM120900 16013G23KT P6SM -RA OVC100
Source:
NOAA
| Émis: 11 17:44Z | Valable de 11/04 16:00 à 12/04 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 11/04 16:00
à 12/04 12:00
| Temps |
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
dimanche
07:00
|
dimanche
08:00
|
dimanche
09:00
|
dimanche
10:00
|
dimanche
11:00
|
dimanche
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | Pluie faible, , , | Pluie faible, , , | Pluie faible, , , | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS | Averses légères, VCTS |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft |
| Vent | 170° | 170° | 170° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
| Vitesse | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt |
| Rafales | - | - | - | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
16:00 - 12:00
|
MVFR | Pluie faible, , , | 9.7 km | 2500 ft | 170° | 10 kt | - | - |
|
FM
19:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères, VCTS | 9.7 km | 3000 ft | 180° | 14 kt | 24 kt | - |
|
FM
05:00 - 00:00
|
VFR | Pluie faible, Brume | 9.7 km | 5000 ft | 210° | 11 kt | 25 kt | - |
|
FM
09:00 - 00:00
|
VFR | Pluie faible | 9.7 km | 10000 ft | 160° | 13 kt | 23 kt | - |