TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KMSY 050520Z 0506/0612 00000KT P6SM FEW003 FEW045 SCT250 PROB30 0517/0519 4SM -TSRA BKN040CB FM051900 VRB04KT P6SM -TSRA FEW040CB SCT090 FM052300 24005KT P6SM SCT030 BKN100 PROB30 0523/0601 4SM -TSRA BKN030CB BKN040
Source:
NOAA
| Émis: 05 07:20Z | Valable de 05/07 06:00 à 06/07 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 05/07 06:00
à 06/07 12:00
| Temps |
dimanche
06:00
|
dimanche
07:00
|
dimanche
08:00
|
dimanche
09:00
|
dimanche
10:00
|
dimanche
11:00
|
dimanche
12:00
|
dimanche
13:00
|
dimanche
14:00
|
dimanche
15:00
|
dimanche
16:00
|
dimanche
17:00
|
dimanche
18:00
|
dimanche
19:00
|
dimanche
20:00
|
dimanche
21:00
|
dimanche
22:00
|
dimanche
23:00
|
lundi
00:00
|
lundi
01:00
|
lundi
02:00
|
lundi
03:00
|
lundi
04:00
|
lundi
05:00
|
lundi
06:00
|
lundi
07:00
|
lundi
08:00
|
lundi
09:00
|
lundi
10:00
|
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km |
| Base cloud | 300 ft | 300 ft | 300 ft | 300 ft | 300 ft | 300 ft | 300 ft | 300 ft | 300 ft | 300 ft | 300 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
06:00 - 12:00
|
VFR | , , | 9.7 km | 300 ft | Variable | 0 kt | - | - |
|
PROB30
17:00 - 00:00
|
MVFR | -TSRA | 6.4 km | 4000 ft | Variable | 0 kt | - | - |
|
FM
19:00 - 00:00
|
VFR | -TSRA | 9.7 km | 4000 ft | Variable | 4 kt | - | - |
|
FM
23:00 - 00:00
|
MVFR | -TSRA | 6.4 km | 10000 ft | 240° | 5 kt | - | - |