TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KVCT 082320Z 0900/0924 16010KT P6SM FEW035 FEW250 FM090600 VRB04KT P6SM FEW020 FEW250 FM091400 20008KT P6SM FEW030 SCT250 FM091800 17013G20KT P6SM FEW030 SCT045 SCT250
Source:
NOAA
| Émis: 09 01:20Z | Valable de 09/07 00:00 à 10/07 00:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 09/07 00:00
à 10/07 00:00
| Temps |
jeudi
00:00
|
jeudi
01:00
|
jeudi
02:00
|
jeudi
03:00
|
jeudi
04:00
|
jeudi
05:00
|
jeudi
06:00
|
jeudi
07:00
|
jeudi
08:00
|
jeudi
09:00
|
jeudi
10:00
|
jeudi
11:00
|
jeudi
12:00
|
jeudi
13:00
|
jeudi
14:00
|
jeudi
15:00
|
jeudi
16:00
|
jeudi
17:00
|
jeudi
18:00
|
jeudi
19:00
|
jeudi
20:00
|
jeudi
21:00
|
jeudi
22:00
|
jeudi
23:00
|
vendredi
00:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft | 2000 ft |
| Vent | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
00:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 3500 ft | 160° | 10 kt | - | - |
|
FM
06:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 2000 ft | Variable | 4 kt | - | - |
|
FM
14:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 3000 ft | 200° | 8 kt | - | - |
|
FM
18:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 3000 ft | 170° | 13 kt | 20 kt | - |