TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KAGC 290532Z 2906/3006 VRB05KT P6SM SCT150 FM291300 VRB03KT 4SM -SHRA OVC015 FM291800 17007KT 2SM -SHRA OVC007 FM292300 32010KT 4SM BR OVC007 FM300400 33009KT 5SM BR BKN015
Source:
NOAA
| Émis: 29 07:32Z | Valable de 29/04 06:00 à 30/04 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 29/04 06:00
à 30/04 06:00
| Temps |
mercredi
06:00
|
mercredi
07:00
|
mercredi
08:00
|
mercredi
09:00
|
mercredi
10:00
|
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
mercredi
13:00
|
mercredi
14:00
|
mercredi
15:00
|
mercredi
16:00
|
mercredi
17:00
|
mercredi
18:00
|
mercredi
19:00
|
mercredi
20:00
|
mercredi
21:00
|
mercredi
22:00
|
mercredi
23:00
|
jeudi
00:00
|
jeudi
01:00
|
jeudi
02:00
|
jeudi
03:00
|
jeudi
04:00
|
jeudi
05:00
|
jeudi
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | , , , | , , , | , , , | , , , | , , , | , , , | , , , | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km |
| Base cloud | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
06:00 - 06:00
|
VFR | , , , | 9.7 km | 15000 ft | Variable | 5 kt | - | - |
|
FM
13:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères | 6.4 km | 1500 ft | Variable | 3 kt | - | - |
|
FM
18:00 - 00:00
|
IFR | Averses légères | 3.2 km | 700 ft | 170° | 7 kt | - | - |
|
FM
23:00 - 00:00
|
IFR | Brume | 6.4 km | 700 ft | 320° | 10 kt | - | - |
|
FM
04:00 - 00:00
|
MVFR | Brume | 8 km | 1500 ft | 330° | 9 kt | - | - |