TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KBDL 011124Z 0112/0218 30006KT P6SM SCT045 FM011500 31010KT P6SM SCT050 FM012300 28004KT P6SM SCT110 FM020400 19005KT P6SM BKN060 PROB30 0206/0212 -SHRA OVC025
Source:
NOAA
| Émis: 01 13:24Z | Valable de 01/05 12:00 à 02/05 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 01/05 12:00
à 02/05 18:00
| Temps |
vendredi
12:00
|
vendredi
13:00
|
vendredi
14:00
|
vendredi
15:00
|
vendredi
16:00
|
vendredi
17:00
|
vendredi
18:00
|
vendredi
19:00
|
vendredi
20:00
|
vendredi
21:00
|
vendredi
22:00
|
vendredi
23:00
|
samedi
00:00
|
samedi
01:00
|
samedi
02:00
|
samedi
03:00
|
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
samedi
07:00
|
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | |||
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft |
| Vent | 300° | 300° | 300° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° |
| Vitesse | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
12:00 - 18:00
|
VFR | 9.7 km | 4500 ft | 300° | 6 kt | - | - | |
|
FM
15:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 5000 ft | 310° | 10 kt | - | - |
|
FM
23:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 11000 ft | 280° | 4 kt | - | - |
|
FM
04:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères | 9.7 km | 6000 ft | 190° | 5 kt | - | - |