TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KBJI 251443Z 2515/2612 VRB03KT P6SM BKN060 FM260200 VRB05KT P6SM BKN100
Source:
NOAA
| Émis: 25 16:43Z | Valable de 25/04 15:00 à 26/04 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 25/04 15:00
à 26/04 12:00
| Temps |
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
dimanche
07:00
|
dimanche
08:00
|
dimanche
09:00
|
dimanche
10:00
|
dimanche
11:00
|
dimanche
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 10000 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
15:00 - 12:00
|
VFR | Fragmenté | 9.7 km | 6000 ft | Variable | 3 kt | - | - |
|
FM
02:00 - 00:00
|
VFR | Fragmenté | 9.7 km | 10000 ft | Variable | 5 kt | - | - |