TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KCRW 261152Z 2612/2712 VRB04KT P6SM BKN050 PROB30 2618/2623 5SM -SHRA BKN030 FM262300 04004KT 4SM -SHRA BR BKN045 FM270200 00000KT 3SM SHRA BR BKN023
Source:
NOAA
| Émis: 26 13:52Z | Valable de 26/06 12:00 à 27/06 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 26/06 12:00
à 27/06 12:00
| Temps |
vendredi
12:00
|
vendredi
13:00
|
vendredi
14:00
|
vendredi
15:00
|
vendredi
16:00
|
vendredi
17:00
|
vendredi
18:00
|
vendredi
19:00
|
vendredi
20:00
|
vendredi
21:00
|
vendredi
22:00
|
vendredi
23:00
|
samedi
00:00
|
samedi
01:00
|
samedi
02:00
|
samedi
03:00
|
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
samedi
07:00
|
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | , , | , , | , , | , , | , , | , , | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | , , | , , | Averses, Brume | Averses, Brume | Averses, Brume | Averses, Brume | Averses, Brume | Averses, Brume | Averses, Brume | Averses, Brume | Averses, Brume | Averses, Brume | Averses, Brume |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 9.7 km | 9.7 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km | 4.8 km |
| Base cloud | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 2300 ft | 2300 ft | 2300 ft | 2300 ft | 2300 ft | 2300 ft | 2300 ft | 2300 ft | 2300 ft | 2300 ft | 2300 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
12:00 - 12:00
|
VFR | , , | 9.7 km | 5000 ft | Variable | 4 kt | - | - |
|
PROB30
18:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères | 8 km | 3000 ft | Variable | 4 kt | - | - |
|
FM
23:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères, Brume | 6.4 km | 4500 ft | 40° | 4 kt | - | - |
|
FM
02:00 - 00:00
|
MVFR | Averses, Brume | 4.8 km | 2300 ft | Variable | 0 kt | - | - |