TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KDPA 191513Z 1915/2012 30015G25KT P6SM FEW040 BKN070 TEMPO 1916/1920 32018G28KT 5SM -SHRA BKN040 FM200000 31010KT P6SM SCT050 FM200600 VRB04KT P6SM FEW250
Source:
NOAA
| Émis: 19 17:13Z | Valable de 19/04 15:00 à 20/04 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 19/04 15:00
à 20/04 12:00
| Temps |
dimanche
15:00
|
dimanche
16:00
|
dimanche
17:00
|
dimanche
18:00
|
dimanche
19:00
|
dimanche
20:00
|
dimanche
21:00
|
dimanche
22:00
|
dimanche
23:00
|
lundi
00:00
|
lundi
01:00
|
lundi
02:00
|
lundi
03:00
|
lundi
04:00
|
lundi
05:00
|
lundi
06:00
|
lundi
07:00
|
lundi
08:00
|
lundi
09:00
|
lundi
10:00
|
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | |||||
| Vue | 9.7 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 7000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 4000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft |
| Vent | 300° | 320° | 320° | 320° | 320° | 300° | 300° | 300° | 300° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° | 310° |
| Vitesse | 15 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt |
| Rafales | 25 kt | 28 kt | 28 kt | 28 kt | 28 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
15:00 - 12:00
|
VFR | 9.7 km | 7000 ft | 300° | 15 kt | 25 kt | - | |
|
TEMPO
16:00 - 20:00
|
MVFR | Averses légères | 8 km | 4000 ft | 320° | 18 kt | 28 kt | - |
|
FM
00:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 5000 ft | 310° | 10 kt | - | - |
|
FM
06:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | Variable | 4 kt | - | - |