TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KFAY 251726Z 2518/2618 22011G16KT P6SM BKN250 FM260100 33006KT P6SM -RA OVC080 FM260800 01002KT 5SM BR VCSH OVC015 FM261400 01012KT P6SM OVC015
Source:
NOAA
| Émis: 25 19:26Z | Valable de 25/04 18:00 à 26/04 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 25/04 18:00
à 26/04 18:00
| Temps |
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
dimanche
07:00
|
dimanche
08:00
|
dimanche
09:00
|
dimanche
10:00
|
dimanche
11:00
|
dimanche
12:00
|
dimanche
13:00
|
dimanche
14:00
|
dimanche
15:00
|
dimanche
16:00
|
dimanche
17:00
|
dimanche
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | , | , | , | , | , | , | , | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft | 8000 ft |
| Vent | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° |
| Vitesse | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 11 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt |
| Rafales | 16 kt | 16 kt | 16 kt | 16 kt | 16 kt | 16 kt | 16 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
18:00 - 18:00
|
VFR | , | 9.7 km | 25000 ft | 220° | 11 kt | 16 kt | - |
|
FM
01:00 - 00:00
|
VFR | Pluie faible | 9.7 km | 8000 ft | 330° | 6 kt | - | - |
|
FM
08:00 - 00:00
|
MVFR | Brume, VCSH | 8 km | 1500 ft | 10° | 2 kt | - | - |
|
FM
14:00 - 00:00
|
MVFR | Couvert | 9.7 km | 1500 ft | 10° | 12 kt | - | - |