TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KFBG 270900Z 2709/2815 04010G15KT 9999 OVC022 QNH3012INS BECMG 2715/2716 04010G15KT 9999 BKN025 BKN060 QNH3018INS BECMG 2717/2718 VRB06KT 9999 SCT030 QNH3010INS TX22/2719Z TN11/2709Z
Source:
NOAA
| Émis: 27 11:00Z | Valable de 27/04 09:00 à 28/04 15:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 27/04 09:00
à 28/04 15:00
| Temps |
lundi
09:00
|
lundi
10:00
|
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
lundi
13:00
|
lundi
14:00
|
lundi
15:00
|
lundi
16:00
|
lundi
17:00
|
lundi
18:00
|
lundi
19:00
|
lundi
20:00
|
lundi
21:00
|
lundi
22:00
|
lundi
23:00
|
mardi
00:00
|
mardi
01:00
|
mardi
02:00
|
mardi
03:00
|
mardi
04:00
|
mardi
05:00
|
mardi
06:00
|
mardi
07:00
|
mardi
08:00
|
mardi
09:00
|
mardi
10:00
|
mardi
11:00
|
mardi
12:00
|
mardi
13:00
|
mardi
14:00
|
mardi
15:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert | - |
| Vue | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | - |
| Base cloud | 2200 ft | 2200 ft | 2200 ft | 2200 ft | 2200 ft | 2200 ft | 2200 ft | 2500 ft | 2500 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | - |
| Vent | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | 40° | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | - |
| Vitesse | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | - |
| Rafales | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
09:00 - 15:00
|
MVFR | Couvert | 10 km+ | 2200 ft | 40° | 10 kt | 15 kt | - |
|
BECMG
15:00 - 16:00
|
MVFR | Couvert | 10 km+ | 2200 ft | 40° | 10 kt | 15 kt | - |
|
BASE
16:00 - 17:00
|
MVFR | Couvert | 10 km+ | 2500 ft | 40° | 10 kt | 15 kt | - |
|
BECMG
17:00 - 18:00
|
MVFR | Couvert | 10 km+ | 2500 ft | Variable | 6 kt | - | - |
|
BASE
18:00 - 15:00
|
VFR | Couvert | 10 km+ | 3000 ft | Variable | 6 kt | - | - |