TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KIWD 240532Z 2406/2506 16007KT P6SM -RA BKN015 OVC045 FM240900 19007KT 6SM -SHRA OVC017 FM241200 27007KT 5SM -SHRA BKN006 FM241500 29009KT P6SM BKN010 FM241800 30008KT P6SM SCT090
Source:
NOAA
| Émis: 24 07:32Z | Valable de 24/04 06:00 à 25/04 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 24/04 06:00
à 25/04 06:00
| Temps |
vendredi
06:00
|
vendredi
07:00
|
vendredi
08:00
|
vendredi
09:00
|
vendredi
10:00
|
vendredi
11:00
|
vendredi
12:00
|
vendredi
13:00
|
vendredi
14:00
|
vendredi
15:00
|
vendredi
16:00
|
vendredi
17:00
|
vendredi
18:00
|
vendredi
19:00
|
vendredi
20:00
|
vendredi
21:00
|
vendredi
22:00
|
vendredi
23:00
|
samedi
00:00
|
samedi
01:00
|
samedi
02:00
|
samedi
03:00
|
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | Pluie faible, , | Pluie faible, , | Pluie faible, , | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1700 ft | 1700 ft | 1700 ft | 1700 ft | 1700 ft | 1700 ft | 1700 ft | 1700 ft | 1700 ft | 1700 ft | 1700 ft | 1700 ft | 1700 ft | 1700 ft | 1700 ft | 1700 ft | 1700 ft | 1700 ft | 1700 ft | 1700 ft | 1700 ft | 1700 ft |
| Vent | 160° | 160° | 160° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° |
| Vitesse | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt | 7 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
06:00 - 06:00
|
MVFR | Pluie faible, , | 9.7 km | 1500 ft | 160° | 7 kt | - | - |
|
FM
09:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères | 9.7 km | 1700 ft | 190° | 7 kt | - | - |
|
FM
12:00 - 00:00
|
IFR | Averses légères | 8 km | 600 ft | 270° | 7 kt | - | - |
|
FM
15:00 - 00:00
|
MVFR | Fragmenté | 9.7 km | 1000 ft | 290° | 9 kt | - | - |
|
FM
18:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 9000 ft | 300° | 8 kt | - | - |