TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KMXF 291900Z 2919/0101 VRB06KT 9999 FEW044 FEW170 SCT200 QNH2995INS TX38/3019Z TN24/3011Z
Source:
NOAA
| Émis: 29 21:00Z | Valable de 29/06 19:00 à 01/07 01:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 29/06 19:00
à 01/07 01:00
| Temps |
lundi
19:00
|
lundi
20:00
|
lundi
21:00
|
lundi
22:00
|
lundi
23:00
|
mardi
00:00
|
mardi
01:00
|
mardi
02:00
|
mardi
03:00
|
mardi
04:00
|
mardi
05:00
|
mardi
06:00
|
mardi
07:00
|
mardi
08:00
|
mardi
09:00
|
mardi
10:00
|
mardi
11:00
|
mardi
12:00
|
mardi
13:00
|
mardi
14:00
|
mardi
15:00
|
mardi
16:00
|
mardi
17:00
|
mardi
18:00
|
mardi
19:00
|
mardi
20:00
|
mardi
21:00
|
mardi
22:00
|
mardi
23:00
|
mercredi
00:00
|
mercredi
01:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | - |
| Vue | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | - |
| Base cloud | 4400 ft | 4400 ft | 4400 ft | 4400 ft | 4400 ft | 4400 ft | 4400 ft | 4400 ft | 4400 ft | 4400 ft | 4400 ft | 4400 ft | 4400 ft | 4400 ft | 4400 ft | 4400 ft | 4400 ft | 4400 ft | 4400 ft | 4400 ft | 4400 ft | 4400 ft | 4400 ft | 4400 ft | 4400 ft | 4400 ft | 4400 ft | 4400 ft | 4400 ft | 4400 ft | - |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | - |
| Vitesse | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | - |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
19:00 - 01:00
|
VFR | Peu nuageux | 10 km+ | 4400 ft | Variable | 6 kt | - | - |