TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KPHL 061120Z 0612/0718 20014G22KT P6SM VCSH BKN060 FM061600 22015G24KT 6SM -RA BR FEW007 BKN015 FM062300 25009KT P6SM BKN015 FM070100 29010KT P6SM BKN025 FM070400 32009KT P6SM OVC050
Source:
NOAA
| Émis: 06 13:20Z | Valable de 06/05 12:00 à 07/05 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 06/05 12:00
à 07/05 18:00
| Temps |
mercredi
12:00
|
mercredi
13:00
|
mercredi
14:00
|
mercredi
15:00
|
mercredi
16:00
|
mercredi
17:00
|
mercredi
18:00
|
mercredi
19:00
|
mercredi
20:00
|
mercredi
21:00
|
mercredi
22:00
|
mercredi
23:00
|
jeudi
00:00
|
jeudi
01:00
|
jeudi
02:00
|
jeudi
03:00
|
jeudi
04:00
|
jeudi
05:00
|
jeudi
06:00
|
jeudi
07:00
|
jeudi
08:00
|
jeudi
09:00
|
jeudi
10:00
|
jeudi
11:00
|
jeudi
12:00
|
jeudi
13:00
|
jeudi
14:00
|
jeudi
15:00
|
jeudi
16:00
|
jeudi
17:00
|
jeudi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | VCSH, | VCSH, | VCSH, | VCSH, | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft |
| Vent | 200° | 200° | 200° | 200° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° |
| Vitesse | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt |
| Rafales | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 22 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
12:00 - 18:00
|
VFR | VCSH, | 9.7 km | 6000 ft | 200° | 14 kt | 22 kt | - |
|
FM
16:00 - 00:00
|
MVFR | Pluie faible, Brume | 9.7 km | 1500 ft | 220° | 15 kt | 24 kt | - |
|
FM
23:00 - 00:00
|
MVFR | Fragmenté | 9.7 km | 1500 ft | 250° | 9 kt | - | - |
|
FM
01:00 - 00:00
|
MVFR | Fragmenté | 9.7 km | 2500 ft | 290° | 10 kt | - | - |
|
FM
04:00 - 00:00
|
VFR | Couvert | 9.7 km | 5000 ft | 320° | 9 kt | - | - |