TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KPSF 031404Z 0314/0412 29012G22KT P6SM SCT035 BKN045 FM031600 30015G27KT P6SM BKN050 FM040000 28010KT P6SM FEW070 FM040500 24004KT P6SM SCT070
Source:
NOAA
| Émis: 03 16:04Z | Valable de 03/05 14:00 à 04/05 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 03/05 14:00
à 04/05 12:00
| Temps |
dimanche
14:00
|
dimanche
15:00
|
dimanche
16:00
|
dimanche
17:00
|
dimanche
18:00
|
dimanche
19:00
|
dimanche
20:00
|
dimanche
21:00
|
dimanche
22:00
|
dimanche
23:00
|
lundi
00:00
|
lundi
01:00
|
lundi
02:00
|
lundi
03:00
|
lundi
04:00
|
lundi
05:00
|
lundi
06:00
|
lundi
07:00
|
lundi
08:00
|
lundi
09:00
|
lundi
10:00
|
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Peu nuageux | Peu nuageux | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 4500 ft | 4500 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft | 5000 ft |
| Vent | 290° | 290° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° |
| Vitesse | 12 kt | 12 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt | 15 kt |
| Rafales | 22 kt | 22 kt | 27 kt | 27 kt | 27 kt | 27 kt | 27 kt | 27 kt | 27 kt | 27 kt | 27 kt | 27 kt | 27 kt | 27 kt | 27 kt | 27 kt | 27 kt | 27 kt | 27 kt | 27 kt | 27 kt | 27 kt | 27 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
14:00 - 12:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 4500 ft | 290° | 12 kt | 22 kt | - |
|
FM
16:00 - 00:00
|
VFR | Fragmenté | 9.7 km | 5000 ft | 300° | 15 kt | 27 kt | - |
|
FM
00:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 7000 ft | 280° | 10 kt | - | - |
|
FM
05:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 7000 ft | 240° | 4 kt | - | - |