TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KPVD 051506Z 0515/0612 15013G23KT P6SM FEW090 FEW100 SCT160 FM051630 20017G36KT P6SM FEW060 FM060100 21015G31KT P6SM FEW150 WS020/22045KT FM060400 21014G24KT P6SM SCT080 WS020/22045KT
Source:
NOAA
| Émis: 05 17:06Z | Valable de 05/05 15:00 à 06/05 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 05/05 15:00
à 06/05 12:00
| Temps |
mardi
15:00
|
mardi
16:00
|
mardi
17:00
|
mardi
18:00
|
mardi
19:00
|
mardi
20:00
|
mardi
21:00
|
mardi
22:00
|
mardi
23:00
|
mercredi
00:00
|
mercredi
01:00
|
mercredi
02:00
|
mercredi
03:00
|
mercredi
04:00
|
mercredi
05:00
|
mercredi
06:00
|
mercredi
07:00
|
mercredi
08:00
|
mercredi
09:00
|
mercredi
10:00
|
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 9000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft | 6000 ft |
| Vent | 150° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° |
| Vitesse | 13 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt |
| Rafales | 23 kt | 36 kt | 36 kt | 36 kt | 36 kt | 36 kt | 36 kt | 36 kt | 36 kt | 36 kt | 36 kt | 36 kt | 36 kt | 36 kt | 36 kt | 36 kt | 36 kt | 36 kt | 36 kt | 36 kt | 36 kt | 36 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
15:00 - 12:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 9000 ft | 150° | 13 kt | 23 kt | - |
|
FM
16:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 6000 ft | 200° | 17 kt | 36 kt | - |
|
FM
01:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 15000 ft | 210° | 15 kt | 31 kt | - |
|
FM
04:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 8000 ft | 210° | 14 kt | 24 kt | - |