TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KRBL 101120Z 1012/1112 23005KT P6SM SCT070 FM101800 15008KT 6SM -RA VCTS BKN035CB FM110700 16011KT P6SM -RA OVC050
Source:
NOAA
| Émis: 10 13:20Z | Valable de 10/04 12:00 à 11/04 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 10/04 12:00
à 11/04 12:00
| Temps |
vendredi
12:00
|
vendredi
13:00
|
vendredi
14:00
|
vendredi
15:00
|
vendredi
16:00
|
vendredi
17:00
|
vendredi
18:00
|
vendredi
19:00
|
vendredi
20:00
|
vendredi
21:00
|
vendredi
22:00
|
vendredi
23:00
|
samedi
00:00
|
samedi
01:00
|
samedi
02:00
|
samedi
03:00
|
samedi
04:00
|
samedi
05:00
|
samedi
06:00
|
samedi
07:00
|
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | , | , | , | , | , | , | Pluie faible, VCTS | Pluie faible, VCTS | Pluie faible, VCTS | Pluie faible, VCTS | Pluie faible, VCTS | Pluie faible, VCTS | Pluie faible, VCTS | Pluie faible, VCTS | Pluie faible, VCTS | Pluie faible, VCTS | Pluie faible, VCTS | Pluie faible, VCTS | Pluie faible, VCTS | Pluie faible, VCTS | Pluie faible, VCTS | Pluie faible, VCTS | Pluie faible, VCTS | Pluie faible, VCTS | Pluie faible, VCTS |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft |
| Vent | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° | 150° |
| Vitesse | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt | 8 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
12:00 - 12:00
|
VFR | , | 9.7 km | 7000 ft | 230° | 5 kt | - | - |
|
FM
18:00 - 00:00
|
VFR | Pluie faible, VCTS | 9.7 km | 3500 ft | 150° | 8 kt | - | - |
|
FM
07:00 - 00:00
|
VFR | Pluie faible | 9.7 km | 5000 ft | 160° | 11 kt | - | - |