TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KSDF 302321Z 0100/0206 20005KT P6SM SKC FM011500 20005KT P6SM FEW035 FM012000 24007KT P6SM FEW045
Source:
NOAA
| Émis: 01 01:21Z | Valable de 01/07 00:00 à 02/07 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 01/07 00:00
à 02/07 06:00
| Temps |
mercredi
00:00
|
mercredi
01:00
|
mercredi
02:00
|
mercredi
03:00
|
mercredi
04:00
|
mercredi
05:00
|
mercredi
06:00
|
mercredi
07:00
|
mercredi
08:00
|
mercredi
09:00
|
mercredi
10:00
|
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
mercredi
13:00
|
mercredi
14:00
|
mercredi
15:00
|
mercredi
16:00
|
mercredi
17:00
|
mercredi
18:00
|
mercredi
19:00
|
mercredi
20:00
|
mercredi
21:00
|
mercredi
22:00
|
mercredi
23:00
|
jeudi
00:00
|
jeudi
01:00
|
jeudi
02:00
|
jeudi
03:00
|
jeudi
04:00
|
jeudi
05:00
|
jeudi
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | Pas de nuages | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft | 3500 ft |
| Vent | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° |
| Vitesse | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
00:00 - 06:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | Pas de nuages | 200° | 5 kt | - | - |
|
FM
15:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 3500 ft | 200° | 5 kt | - | - |
|
FM
20:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 4500 ft | 240° | 7 kt | - | - |