TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KSKA 121900Z 1219/1401 23012KT 9999 SCT150 OVC170 QNH3003INS BECMG 1301/1303 VRB06KT 9999 FEW200 QNH3001INS BECMG 1320/1321 22010G18KT 9999 FEW200 QNH2999INS TX28/1300Z TN12/1310Z LIMITED METWATCH 1219 TIL 1302
Source:
NOAA
| Émis: 12 21:00Z | Valable de 12/07 19:00 à 14/07 01:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 12/07 19:00
à 14/07 01:00
| Temps |
dimanche
19:00
|
dimanche
20:00
|
dimanche
21:00
|
dimanche
22:00
|
dimanche
23:00
|
lundi
00:00
|
lundi
01:00
|
lundi
02:00
|
lundi
03:00
|
lundi
04:00
|
lundi
05:00
|
lundi
06:00
|
lundi
07:00
|
lundi
08:00
|
lundi
09:00
|
lundi
10:00
|
lundi
11:00
|
lundi
12:00
|
lundi
13:00
|
lundi
14:00
|
lundi
15:00
|
lundi
16:00
|
lundi
17:00
|
lundi
18:00
|
lundi
19:00
|
lundi
20:00
|
lundi
21:00
|
lundi
22:00
|
lundi
23:00
|
mardi
00:00
|
mardi
01:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | - |
| Vue | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | 10 km+ | - |
| Base cloud | 17000 ft | 17000 ft | 17000 ft | 17000 ft | 17000 ft | 17000 ft | 17000 ft | 17000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | - |
| Vent | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | 220° | 220° | 220° | 220° | 220° | - |
| Vitesse | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | - |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | 18 kt | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
19:00 - 01:00
|
VFR | Peu nuageux | 10 km+ | 17000 ft | 230° | 12 kt | - | - |
|
BECMG
01:00 - 03:00
|
VFR | Peu nuageux | 10 km+ | 17000 ft | Variable | 6 kt | - | - |
|
BASE
03:00 - 20:00
|
VFR | Peu nuageux | 10 km+ | 20000 ft | Variable | 6 kt | - | - |
|
BECMG
20:00 - 21:00
|
VFR | Peu nuageux | 10 km+ | 20000 ft | 220° | 10 kt | 18 kt | - |
|
BASE
21:00 - 01:00
|
VFR | Peu nuageux | 10 km+ | 20000 ft | 220° | 10 kt | 18 kt | - |