TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KSMN 110526Z 1106/1206 VRB06KT P6SM VCSH BKN070 FM111900 23010G20KT P6SM -SHRA BKN090 PROB30 1121/1124 6SM -TSRA BR OVC050CB FM120200 VRB05KT P6SM SCT080
Source:
NOAA
| Émis: 11 07:26Z | Valable de 11/04 06:00 à 12/04 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 11/04 06:00
à 12/04 06:00
| Temps |
samedi
06:00
|
samedi
07:00
|
samedi
08:00
|
samedi
09:00
|
samedi
10:00
|
samedi
11:00
|
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | VCSH, , | VCSH, , | VCSH, , | VCSH, , | VCSH, , | VCSH, , | VCSH, , | VCSH, , | VCSH, , | VCSH, , | VCSH, , | VCSH, , | VCSH, , | Averses légères, -TSRA, Brume | Averses légères, -TSRA, Brume | Averses légères, -TSRA, Brume | Averses légères, -TSRA, Brume | Averses légères, -TSRA, Brume | Averses légères, -TSRA, Brume | Averses légères, -TSRA, Brume | Averses légères, -TSRA, Brume | Averses légères, -TSRA, Brume | Averses légères, -TSRA, Brume | Averses légères, -TSRA, Brume | Averses légères, -TSRA, Brume |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° |
| Vitesse | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
06:00 - 06:00
|
VFR | VCSH, , | 9.7 km | 7000 ft | Variable | 6 kt | - | - |
|
FM
19:00 - 00:00
|
VFR | Averses légères, -TSRA, Brume | 9.7 km | 9000 ft | 230° | 10 kt | 20 kt | - |
|
FM
02:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 8000 ft | Variable | 5 kt | - | - |