TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KBRD 021730Z 0218/0318 VRB04KT P6SM SCT200 FM030000 00000KT 6SM -TSRA SCT050CB BKN150 PROB30 0300/0304 4SM TSRA BR BKN040CB FM030400 00000KT P6SM VCSH SCT045 BKN200 PROB30 0304/0308 5SM -TSRA BR BKN040CB FM031000 00000KT 5SM BR SCT050 BKN210 FM031200 VRB03KT P6SM SCT045 BKN130
Source:
NOAA
| Émis: 02 19:30Z | Valable de 02/07 18:00 à 03/07 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 02/07 18:00
à 03/07 18:00
| Temps |
jeudi
18:00
|
jeudi
19:00
|
jeudi
20:00
|
jeudi
21:00
|
jeudi
22:00
|
jeudi
23:00
|
vendredi
00:00
|
vendredi
01:00
|
vendredi
02:00
|
vendredi
03:00
|
vendredi
04:00
|
vendredi
05:00
|
vendredi
06:00
|
vendredi
07:00
|
vendredi
08:00
|
vendredi
09:00
|
vendredi
10:00
|
vendredi
11:00
|
vendredi
12:00
|
vendredi
13:00
|
vendredi
14:00
|
vendredi
15:00
|
vendredi
16:00
|
vendredi
17:00
|
vendredi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | , , , , | , , , , | , , , , | , , , , | , , , , | , , , , | -TSRA, Orage avec pluie, Brume | -TSRA, Orage avec pluie, Brume | -TSRA, Orage avec pluie, Brume | -TSRA, Orage avec pluie, Brume | -TSRA, Orage avec pluie, Brume | -TSRA, Orage avec pluie, Brume | -TSRA, Orage avec pluie, Brume | -TSRA, Orage avec pluie, Brume | -TSRA, Orage avec pluie, Brume | -TSRA, Orage avec pluie, Brume | -TSRA, Orage avec pluie, Brume | -TSRA, Orage avec pluie, Brume | -TSRA, Orage avec pluie, Brume | -TSRA, Orage avec pluie, Brume | -TSRA, Orage avec pluie, Brume | -TSRA, Orage avec pluie, Brume | -TSRA, Orage avec pluie, Brume | -TSRA, Orage avec pluie, Brume | -TSRA, Orage avec pluie, Brume |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km |
| Base cloud | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft | 15000 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt | 0 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
18:00 - 18:00
|
VFR | , , , , | 9.7 km | 20000 ft | Variable | 4 kt | - | - |
|
FM
00:00 - 00:00
|
MVFR | -TSRA, Orage avec pluie, Brume | 6.4 km | 15000 ft | Variable | 0 kt | - | - |
|
FM
04:00 - 00:00
|
MVFR | VCSH, -TSRA, Brume | 8 km | 20000 ft | Variable | 0 kt | - | - |
|
FM
10:00 - 00:00
|
MVFR | Brume | 8 km | 21000 ft | Variable | 0 kt | - | - |
|
FM
12:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 13000 ft | Variable | 3 kt | - | - |