TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KBVI 050847Z 0509/0606 21010KT P6SM BKN100 WS020/23040KT TEMPO 0509/0511 6SM -SHRA BKN050 FM051300 23013G25KT P6SM SCT100 BKN200 PROB30 0520/0602 5SM -RA BKN060 FM060200 20006KT 5SM -RA OVC060
Source:
NOAA
| Émis: 05 10:47Z | Valable de 05/05 09:00 à 06/05 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 05/05 09:00
à 06/05 06:00
| Temps |
mardi
09:00
|
mardi
10:00
|
mardi
11:00
|
mardi
12:00
|
mardi
13:00
|
mardi
14:00
|
mardi
15:00
|
mardi
16:00
|
mardi
17:00
|
mardi
18:00
|
mardi
19:00
|
mardi
20:00
|
mardi
21:00
|
mardi
22:00
|
mardi
23:00
|
mercredi
00:00
|
mercredi
01:00
|
mercredi
02:00
|
mercredi
03:00
|
mercredi
04:00
|
mercredi
05:00
|
mercredi
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | Averses légères | Averses légères | , , | , , | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible | Pluie faible |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km | 8 km |
| Base cloud | 5000 ft | 5000 ft | 10000 ft | 10000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft |
| Vent | 210° | 210° | 210° | 210° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° | 230° |
| Vitesse | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt | 13 kt |
| Rafales | - | - | - | - | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
09:00 - 06:00
|
VFR | , , | 9.7 km | 10000 ft | 210° | 10 kt | - | - |
|
TEMPO
09:00 - 11:00
|
VFR | Averses légères | 9.7 km | 5000 ft | 210° | 10 kt | - | - |
|
FM
13:00 - 00:00
|
MVFR | Pluie faible | 8 km | 20000 ft | 230° | 13 kt | 25 kt | - |
|
FM
02:00 - 00:00
|
MVFR | Pluie faible | 8 km | 6000 ft | 200° | 6 kt | - | - |