TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KCSG 280536Z 2806/2906 10005KT P6SM FEW250 FM281400 13004KT P6SM -SHRA BKN030 BKN070 FM281600 16005KT P6SM BKN040 FM282000 21006KT P6SM -SHRA BKN050 PROB30 2900/2904 4SM -TSRA OVC025CB
Source:
NOAA
| Émis: 28 07:36Z | Valable de 28/04 06:00 à 29/04 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 28/04 06:00
à 29/04 06:00
| Temps |
mardi
06:00
|
mardi
07:00
|
mardi
08:00
|
mardi
09:00
|
mardi
10:00
|
mardi
11:00
|
mardi
12:00
|
mardi
13:00
|
mardi
14:00
|
mardi
15:00
|
mardi
16:00
|
mardi
17:00
|
mardi
18:00
|
mardi
19:00
|
mardi
20:00
|
mardi
21:00
|
mardi
22:00
|
mardi
23:00
|
mercredi
00:00
|
mercredi
01:00
|
mercredi
02:00
|
mercredi
03:00
|
mercredi
04:00
|
mercredi
05:00
|
mercredi
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | , , | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères | Averses légères |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 25000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft | 3000 ft |
| Vent | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° |
| Vitesse | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt | 4 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
06:00 - 06:00
|
VFR | , , | 9.7 km | 25000 ft | 100° | 5 kt | - | - |
|
FM
14:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères | 9.7 km | 3000 ft | 130° | 4 kt | - | - |
|
FM
16:00 - 00:00
|
VFR | Fragmenté | 9.7 km | 4000 ft | 160° | 5 kt | - | - |
|
FM
20:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères, -TSRA | 6.4 km | 5000 ft | 210° | 6 kt | - | - |