TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KGRI 120530Z 1206/1306 19021G30KT P6SM BKN200 WS015/20055KT FM121100 21017G25KT P6SM SCT015 BKN200 FM121400 22013G19KT P6SM SCT250 FM121700 22011G17KT P6SM FEW120 FM130000 17011KT P6SM FEW120
Source:
NOAA
| Émis: 12 07:30Z | Valable de 12/04 06:00 à 13/04 06:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 12/04 06:00
à 13/04 06:00
| Temps |
dimanche
06:00
|
dimanche
07:00
|
dimanche
08:00
|
dimanche
09:00
|
dimanche
10:00
|
dimanche
11:00
|
dimanche
12:00
|
dimanche
13:00
|
dimanche
14:00
|
dimanche
15:00
|
dimanche
16:00
|
dimanche
17:00
|
dimanche
18:00
|
dimanche
19:00
|
dimanche
20:00
|
dimanche
21:00
|
dimanche
22:00
|
dimanche
23:00
|
lundi
00:00
|
lundi
01:00
|
lundi
02:00
|
lundi
03:00
|
lundi
04:00
|
lundi
05:00
|
lundi
06:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Fragmenté | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft |
| Vent | 190° | 190° | 190° | 190° | 190° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° | 210° |
| Vitesse | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 21 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt |
| Rafales | 30 kt | 30 kt | 30 kt | 30 kt | 30 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
06:00 - 06:00
|
VFR | Fragmenté | 9.7 km | 20000 ft | 190° | 21 kt | 30 kt | - |
|
FM
11:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 20000 ft | 210° | 17 kt | 25 kt | - |
|
FM
14:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | 220° | 13 kt | 19 kt | - |
|
FM
17:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 12000 ft | 220° | 11 kt | 17 kt | - |
|
FM
00:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 12000 ft | 170° | 11 kt | - | - |