TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KJST 271732Z 2718/2818 VRB03KT 6SM -SHRA BR BKN007 BKN025 OVC035 FM280200 VRB03KT 1 1/2SM -SHRA BR OVC007 FM280400 VRB03KT 1/4SM -DZ FG VV002 FM281500 11004KT 4SM BR OVC007 FM281600 13004KT P6SM OVC015 PROB30 2816/2818 P6SM -SHRA OVC015
Source:
NOAA
| Émis: 27 19:32Z | Valable de 27/06 18:00 à 28/06 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 27/06 18:00
à 28/06 18:00
| Temps |
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
dimanche
07:00
|
dimanche
08:00
|
dimanche
09:00
|
dimanche
10:00
|
dimanche
11:00
|
dimanche
12:00
|
dimanche
13:00
|
dimanche
14:00
|
dimanche
15:00
|
dimanche
16:00
|
dimanche
17:00
|
dimanche
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Temps | Averses légères, Brume, , , , | Averses légères, Brume, , , , | Averses légères, Brume, , , , | Averses légères, Brume, , , , | Averses légères, Brume, , , , | Averses légères, Brume, , , , | Averses légères, Brume, , , , | Averses légères, Brume, , , , | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume | Averses légères, Brume |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 2.4 km | 2.4 km | 2.4 km | 2.4 km | 2.4 km | 2.4 km | 2.4 km | 2.4 km | 2.4 km | 2.4 km | 2.4 km | 2.4 km | 2.4 km | 2.4 km | 2.4 km | 2.4 km | 2.4 km |
| Base cloud | 700 ft | 700 ft | 700 ft | 700 ft | 700 ft | 700 ft | 700 ft | 700 ft | 700 ft | 700 ft | 700 ft | 700 ft | 700 ft | 700 ft | 700 ft | 700 ft | 700 ft | 700 ft | 700 ft | 700 ft | 700 ft | 700 ft | 700 ft | 700 ft | 700 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable |
| Vitesse | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
18:00 - 18:00
|
IFR | Averses légères, Brume, , , , | 9.7 km | 700 ft | Variable | 3 kt | - | - |
|
FM
02:00 - 00:00
|
IFR | Averses légères, Brume | 2.4 km | 700 ft | Variable | 3 kt | - | - |
|
FM
04:00 - 00:00
|
LIFR | -DZ, Brouillard | 0.4 km | 200 ft | Variable | 3 kt | - | - |
|
FM
15:00 - 00:00
|
IFR | Brume | 6.4 km | 700 ft | 110° | 4 kt | - | - |
|
FM
16:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères | 9.7 km | 1500 ft | 130° | 4 kt | - | - |