TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KMAF 092039Z 0921/1018 18017G24KT P6SM SCT090 FM100200 16014KT P6SM SKC
Source:
NOAA
| Émis: 09 22:39Z | Valable de 09/07 21:00 à 10/07 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 09/07 21:00
à 10/07 18:00
| Temps |
jeudi
21:00
|
jeudi
22:00
|
jeudi
23:00
|
vendredi
00:00
|
vendredi
01:00
|
vendredi
02:00
|
vendredi
03:00
|
vendredi
04:00
|
vendredi
05:00
|
vendredi
06:00
|
vendredi
07:00
|
vendredi
08:00
|
vendredi
09:00
|
vendredi
10:00
|
vendredi
11:00
|
vendredi
12:00
|
vendredi
13:00
|
vendredi
14:00
|
vendredi
15:00
|
vendredi
16:00
|
vendredi
17:00
|
vendredi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft | 9000 ft |
| Vent | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Vitesse | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 17 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt | 14 kt |
| Rafales | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | 24 kt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
21:00 - 18:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 9000 ft | 180° | 17 kt | 24 kt | - |
|
FM
02:00 - 00:00
|
VFR | Ciel dégagé | 9.7 km | 9000 ft | 160° | 14 kt | - | - |