TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KMEM 021552Z 0216/0318 13005KT P6SM SCT045 PROB30 0220/0301 4SM -TSRA BKN045CB FM030100 15005KT P6SM FEW250
Source:
NOAA
| Émis: 02 17:52Z | Valable de 02/07 16:00 à 03/07 18:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 02/07 16:00
à 03/07 18:00
| Temps |
jeudi
16:00
|
jeudi
17:00
|
jeudi
18:00
|
jeudi
19:00
|
jeudi
20:00
|
jeudi
21:00
|
jeudi
22:00
|
jeudi
23:00
|
vendredi
00:00
|
vendredi
01:00
|
vendredi
02:00
|
vendredi
03:00
|
vendredi
04:00
|
vendredi
05:00
|
vendredi
06:00
|
vendredi
07:00
|
vendredi
08:00
|
vendredi
09:00
|
vendredi
10:00
|
vendredi
11:00
|
vendredi
12:00
|
vendredi
13:00
|
vendredi
14:00
|
vendredi
15:00
|
vendredi
16:00
|
vendredi
17:00
|
vendredi
18:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | -TSRA | ||||
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km |
| Base cloud | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft | 4500 ft |
| Vent | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° |
| Vitesse | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt | 5 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
16:00 - 18:00
|
VFR | 9.7 km | 4500 ft | 130° | 5 kt | - | - | |
|
PROB30
20:00 - 00:00
|
MVFR | -TSRA | 6.4 km | 4500 ft | 130° | 5 kt | - | - |
|
FM
01:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 25000 ft | 150° | 5 kt | - | - |