TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KONT 210520Z 2106/2212 26006KT P6SM FEW015 SCT250 FM211900 24012G20KT P6SM FEW200 FM212300 25011KT P6SM VCSH BKN018 FM220300 25007KT P6SM SCT018
Source:
NOAA
| Émis: 21 07:20Z | Valable de 21/04 06:00 à 22/04 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 21/04 06:00
à 22/04 12:00
| Temps |
mardi
06:00
|
mardi
07:00
|
mardi
08:00
|
mardi
09:00
|
mardi
10:00
|
mardi
11:00
|
mardi
12:00
|
mardi
13:00
|
mardi
14:00
|
mardi
15:00
|
mardi
16:00
|
mardi
17:00
|
mardi
18:00
|
mardi
19:00
|
mardi
20:00
|
mardi
21:00
|
mardi
22:00
|
mardi
23:00
|
mercredi
00:00
|
mercredi
01:00
|
mercredi
02:00
|
mercredi
03:00
|
mercredi
04:00
|
mercredi
05:00
|
mercredi
06:00
|
mercredi
07:00
|
mercredi
08:00
|
mercredi
09:00
|
mercredi
10:00
|
mercredi
11:00
|
mercredi
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Temps | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | |||||||||||||
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km |
| Base cloud | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft | 20000 ft |
| Vent | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 260° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° |
| Vitesse | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 6 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt | 12 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt | 20 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
06:00 - 12:00
|
VFR | 9.7 km | 1500 ft | 260° | 6 kt | - | - | |
|
FM
19:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 20000 ft | 240° | 12 kt | 20 kt | - |
|
FM
23:00 - 00:00
|
MVFR | VCSH | 9.7 km | 1800 ft | 250° | 11 kt | - | - |
|
FM
03:00 - 00:00
|
VFR | Peu nuageux | 9.7 km | 1800 ft | 250° | 7 kt | - | - |