TAF - Prévisions
Chargement...
Chargement des données...
Message brut
TAF KPOU 091126Z 0912/1012 VRB03KT P6SM -SHRA OVC070 FM091800 20010G25KT 4SM -RA BR OVC025 TEMPO 0919/0923 2SM -RA BR OVC015 FM092300 20005G12KT P6SM -SHRA OVC025 FM100200 VRB03KT P6SM OVC020
Source:
NOAA
| Émis: 09 13:26Z | Valable de 09/05 12:00 à 10/05 12:00
📊 Prévisions horaires
Valable de 09/05 12:00
à 10/05 12:00
| Temps |
samedi
12:00
|
samedi
13:00
|
samedi
14:00
|
samedi
15:00
|
samedi
16:00
|
samedi
17:00
|
samedi
18:00
|
samedi
19:00
|
samedi
20:00
|
samedi
21:00
|
samedi
22:00
|
samedi
23:00
|
dimanche
00:00
|
dimanche
01:00
|
dimanche
02:00
|
dimanche
03:00
|
dimanche
04:00
|
dimanche
05:00
|
dimanche
06:00
|
dimanche
07:00
|
dimanche
08:00
|
dimanche
09:00
|
dimanche
10:00
|
dimanche
11:00
|
dimanche
12:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | MVFR | IFR | IFR | IFR | IFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR | MVFR |
| Temps | Averses légères, , , | Averses légères, , , | Averses légères, , , | Averses légères, , , | Averses légères, , , | Averses légères, , , | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume | Pluie faible, Brume |
| Vue | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 9.7 km | 6.4 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 3.2 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km | 6.4 km |
| Base cloud | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 7000 ft | 2500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 1500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft | 2500 ft |
| Vent | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | Variable | 200° | Variable | Variable | Variable | Variable | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° |
| Vitesse | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 10 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 3 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt | 10 kt |
| Rafales | - | - | - | - | - | - | 25 kt | - | - | - | - | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt | 25 kt |
| Période | Code | Temps | Visibilité | Base nuages | Vent (dir) | Vitesse | Rafales | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BASE
12:00 - 12:00
|
VFR | Averses légères, , , | 9.7 km | 7000 ft | Variable | 3 kt | - | - |
|
FM
18:00 - 00:00
|
MVFR | Pluie faible, Brume | 6.4 km | 2500 ft | 200° | 10 kt | 25 kt | - |
|
TEMPO
19:00 - 23:00
|
IFR | Pluie faible, Brume | 3.2 km | 1500 ft | Variable | 3 kt | - | - |
|
FM
23:00 - 00:00
|
MVFR | Averses légères | 9.7 km | 2500 ft | 200° | 5 kt | 12 kt | - |
|
FM
02:00 - 00:00
|
MVFR | Couvert | 9.7 km | 2000 ft | Variable | 3 kt | - | - |